Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
986 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
3737 | 2367 | 3680 | 2703 | 2105 | 2862 | 1911 | 1768 | 1648 | 1496 | 1071 | 1338 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
727 | 633 | 734 | 864 | 578 | 1910 | 768 | 1403 | 525 | 1277 | 1393 | 1391 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
758 | 683 | 748 | 854 | 900 | 750 | 1366 | 719 | 681 | 642 | 624 | 631 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
14 | 517 | 1299 | 413 | 584 | 1519 | 1175 | 608 | 669 | 795 | 730 | 885 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 11997
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5747
-
Ogłoszenia 2019
Wyświetleń: 5357
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 4824
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4419
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3991
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3691
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3674
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3605
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3176
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1644
-
RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Wyświetleń: 1606
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1532
-
Raport o sytuacji finansowej SPZOZ w Węgrowie za rok 2021
Wyświetleń: 525
-
Regulamin
Wyświetleń: 520
-
Struktura Organizacyjna
Wyświetleń: 512
-
Statut
Wyświetleń: 499
-
Administracja
Wyświetleń: 495
-
Cenniki
Wyświetleń: 490
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 189